Pompa dozująca EMEC PRIUS D 05188 188 l/h 5 bar
EMEC PRIUS D PRIUS05188 to membranowa pompa dozująca z napędem silnikowym, przeznaczona do stałego i precyzyjnego dozowania środków chemicznych. Ten wariant zapewnia wydajność 188 l/h przy maksymalnym ciśnieniu 5 bar.
Zdjęcie główne przedstawia serię PRIUS D. Wykonanie głowicy, przyłączy i oznaczeń może różnić się zależnie od konfiguracji modelu.
Najważniejsze parametry modelu
| SKU / model | PRIUS05188 | Wydajność | 188 l/h |
|---|---|---|---|
| Maks. ciśnienie | 5 bar | Częstotliwość skoku | 94 skoków/min |
| Długość skoku | 4 mm | Głowica | UM |
| Przyłącze | G1-1/2 cala | Średnica wewn. przewodu | 30 mm |
| Zestaw instalacyjny | C | Masa pompy | 15,60 kg |
| Silnik | 0,37 kW | Zasilanie | 230 V AC, 50 Hz, 1 faza |
| Stopień ochrony | IP55 | Regulacja skoku | ręczna, 0–100% |
Budowa i warunki pracy
- membrana PTFE i mechanizm powrotu sprężynowego;
- poziomy sposób montażu i aluminiowa obudowa;
- maksymalna wysokość ssania: 3 m;
- temperatura otoczenia: od −10°C do 40°C;
- temperatura medium zależnie od materiału głowicy: PVDF do 65°C, stal nierdzewna do 90°C, PP do 40°C;
- objętość oleju przekładniowego: 0,3 l.
Wymiary – głowica UM
A ok. 340; B ok. 320; C 157; L 300; G 180; H ok. 190; I 150; F ok. 390; E 125,2; D 108,6 mm. Otwory montażowe: Ø8 mm. Wartości oznaczone „ok.” należy traktować jako orientacyjne zgodnie z rysunkiem producenta.

Porównaj wszystkie modele EMEC PRIUS D
Każdy wariant pozostaje osobnym produktem z własnym SKU, ceną i kompletem parametrów. Kliknij wybrany model, aby przejść do jego strony.
| Model | Wydajność | Ciśnienie | Głowica | Przyłącze | Zestaw | Cena regularna | Przejdź |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS1060 | 60 l/h | 10 bar | NM | 1/2 cala | A | 5969,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1030 | 30 l/h | 10 bar | NM | 1/2 cala | A | 5969,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1024 | 24 l/h | 10 bar | NM | 1/2 cala | A | 5969,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1012 | 12 l/h | 10 bar | NM | 1/2 cala | A | 5969,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS10105 | 105 l/h | 10 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1056 | 56 l/h | 10 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1042 | 42 l/h | 10 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS1021 | 21 l/h | 10 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS07160 | 160 l/h | 7 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0786 | 86 l/h | 7 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0764 | 64 l/h | 7 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0732 | 32 l/h | 7 bar | TM | 3/4 cala | A | 6399,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05240 | 240 l/h | 5 bar | TM | 3/4 cala | B | 7009,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05128 | 128 l/h | 5 bar | TM | 3/4 cala | B | 7009,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0596 | 96 l/h | 5 bar | TM | 3/4 cala | B | 7009,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0548 | 48 l/h | 5 bar | TM | 3/4 cala | B | 7009,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05350 | 350 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 14039,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05188 | 188 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05140 | 140 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0570 | 70 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05440 | 440 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 14039,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05236 | 236 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05176 | 176 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS0588 | 88 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05530 | 530 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 14039,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05284 | 284 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05212 | 212 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
| PRIUS05106 | 106 l/h | 5 bar | UM | G1-1/2 cala | C | 13739,00 zł | Zobacz model |
Dane techniczne i rysunek wymiarowy opracowano na podstawie karty katalogowej EMEC PRIUS D. Dobór materiału głowicy do konkretnego medium chemicznego należy potwierdzić przed zamówieniem.

Trójnik PCV-U 90° 63 mm KW-KW-KW
Pompa ciepła do basenu TEBAS Full Inverter L+ 27,8 kW 400 V do 160 m³
Dysza wlotu TEBAS EURO do basenu płytkowego GZ 2″ 

