Pompa dozująca EMEC VMS MF 1005 5 l/h 10 bar
Pompa dozująca EMEC przeznaczona do precyzyjnego podawania preparatów w instalacjach uzdatniania wody basenowej. Wariant należy dobierać jednocześnie według wymaganej wydajności i ciśnienia roboczego instalacji.
Najważniejsze parametry
- wydajność maksymalna: 5 l/h,
- maksymalne ciśnienie: 10 bar,
- sterowanie: Wielofunkcyjne: impulsowe lub 0/4–20 mA,
- głowica i elementy mające kontakt z medium: PVDF,
- zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz,
- zastosowanie: Chemia basenowa.
Dobór i bezpieczny montaż
Pompę należy dobrać do rzeczywistego przeciwciśnienia instalacji oraz rodzaju dozowanego preparatu. Montaż, odpowietrzenie i kalibrację należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Zalecane jest zastosowanie blokady dozowania przy braku przepływu oraz środków ochrony wymaganych przez kartę charakterystyki chemii.
Porównanie modeli EMEC VMS MF
Seria VMS MF obsługuje sterowanie wielofunkcyjne, w tym sygnał impulsowy oraz wejście prądowe 0/4–20 mA. Dobór zawsze należy wykonać według wymaganej wydajności przy rzeczywistym przeciwciśnieniu instalacji.
| Model | Wydajność | Ciśnienie | Sterowanie |
|---|---|---|---|
| VMS MF 0501 | 1 l/h | 5 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0706 | 6 l/h | 7 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0310 | 10 l/h | 3 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1005 — ten model | 5 l/h | 10 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0510 | 10 l/h | 5 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0408 | 8 l/h | 4 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 2001 | 1 l/h | 20 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1802 | 2 l/h | 18 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1804 | 4 l/h | 18 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1502 | 2 l/h | 15 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1504 | 4 l/h | 15 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 1004 | 4 l/h | 10 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0512 | 12 l/h | 5 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0215 | 15 l/h | 2 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
| VMS MF 0116 | 16 l/h | 1 bar | impulsowe / 0–20 mA / 4–20 mA |
Ważne: maksymalna wydajność obowiązuje dla określonych warunków pracy. Rodzaj głowicy, uszczelnień i przewodów należy potwierdzić pod kątem odporności chemicznej dozowanego medium.




